Noble Protection Film
Produktportfolio
Perfektion in jeder Schicht
Produktmerkmale
Klarheit
Noble Protection Folien bieten außergewöhnliche Klarheit mit tiefem, intensivem Glanz und einer spiegelglatten Oberfläche – frei von Orangenhaut-Textur und verbessern die visuelle Reinheit Ihres Lacks.
Hochglanz
Dank unserer proprietären Polyoptico™-Beschichtung erreicht Noble Protection PPF herausragende 60°-Glanzwerte von 95 GU. Die verbesserte Oberflächenglätte maximiert die optische Brillanz und hebt das Erscheinungsbild des Fahrzeugs.
Hydrophob
Die Oberfläche von Noble Protection PPF verfügt über ultra-hohe Hydrophobie mit einem Kontaktwinkel von bis zu 105°. Dies hält Oberflächen länger sauber und weist Wasser mühelos ab.
Selbstheilend
Praktisch unsichtbar und dennoch unglaublich langlebig verfügt Noble Protection PPF über langanhaltende selbstheilende Eigenschaften. Kleinere Kratzer und Wirbelspuren verschwinden durch Wärme und bewahren jahrelang einen Showroom-Finish – weit überlegen gegenüber kurzlebigen Alternativen.
Clear Pro
Amerikanische Feinglasur mit Nano-Antikorrosions-Hydrophober Beschichtung
| Zugfestigkeit (ASTMD-882) | 27 Mpa |
| Dehnung (ASTMD-882) | 130% |
| Hydrophober Winkel | 91° |
| Schlagtest (SAEJ400) | Bestanden |
| Chemische Beständigkeit | Bestanden |
| Alterungsbeständigkeit (UV:6000H) | Bestanden |
| Anfangshaftung | 18 N/in |
| 60° Oberflächenglanz | 102 |
| Garantie | 12 Jahre |
| Folienstärke | 8,5 mil |
| Deckschicht | Polyoptico™ |
Windshield Pro
Maximaler Schutz. Kristallklare Sicht
Unsere High-End-Folie für höchste Ansprüche
| Zugfestigkeit (ASTMD-882) | 16 Mpa |
| Dehnung (ASTMD-882) | 148% |
| Hydrophober Winkel | 104° |
| Schlagtest (SAEJ400) | Bestanden |
| Chemische Beständigkeit | Bestanden |
| Alterungsbeständigkeit (UV:6000H) | Bestanden |
| Anfangshaftung | 6 N/in |
| 60° Oberflächenglanz | 155 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Folienstärke | 6 mil |
| Deckschicht | Polyoptico™ |
Carbon
Amerikanisches Cast-Grade Umweltfreundliches TPU mit Hydrophiler Beschichtung
| Zugfestigkeit (ASTMD-882) | 29 Mpa |
| Dehnung (ASTMD-882) | 450% |
| Hydrophober Winkel | 105° |
| Schlagtest (SAEJ400) | Bestanden |
| Chemische Beständigkeit | Bestanden |
| Alterungsbeständigkeit (UV:6000H) | Bestanden |
| Anfangshaftung | 23 N/in |
| 60° Oberflächenglanz | 95 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Folienstärke | 7,5 mil |
| Deckschicht | Polyoptico™ |
Brilliant
Amerikanische Imitierte Nano-Antikorrosions-Hydrophobe Beschichtung
| Zugfestigkeit (ASTMD-882) | 21 Mpa |
| Dehnung (ASTMD-882) | 410% |
| Hydrophober Winkel | 103° |
| Schlagtest (SAEJ400) | Bestanden |
| Chemische Beständigkeit | Bestanden |
| Alterungsbeständigkeit (UV:6000H) | Bestanden |
| Anfangshaftung | 16 N/in |
| 60° Oberflächenglanz | 108 |
| Garantie | 12 Jahre |
| Folienstärke | 7,5 mil |
| Deckschicht | Polyoptico™ |
Matte Pro
Premium Matte Finish mit Ultra-Scratch-Resistance Technology
| Zugfestigkeit (ASTMD-882) | 25 Mpa |
| Dehnung (ASTMD-882) | 380% |
| Hydrophober Winkel | 98° |
| Schlagtest (SAEJ400) | Bestanden |
| Chemische Beständigkeit | Bestanden |
| Alterungsbeständigkeit (UV:6000H) | Bestanden |
| Anfangshaftung | 19 N/in |
| 60° Oberflächenglanz | 12 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Folienstärke | 8 mil |
| Deckschicht | Polyoptico™ Matte |
Jet Black
Amerikanische Ultra-Glanz Anti-Regenflecken Hydrophile Beschichtung
| Zugfestigkeit (ASTMD-882) | 19 Mpa |
| Dehnung (ASTMD-882) | 400% |
| Hydrophober Winkel | 85° |
| Schlagtest (SAEJ400) | Bestanden |
| Chemische Beständigkeit | Bestanden |
| Alterungsbeständigkeit (UV:6000H) | Bestanden |
| Anfangshaftung | 15 N/in |
| 60° Oberflächenglanz | 74 |
| Garantie | 12 Jahre |
| Folienstärke | 7,5 mil |
| Deckschicht | Polyoptico™ |
Clear
Japanische Kaxiu Hochbeständige Dichte Hydrophobe Beschichtung
| Zugfestigkeit (ASTMD-882) | 27 Mpa |
| Dehnung (ASTMD-882) | 410% |
| Hydrophober Winkel | 87° |
| Schlagtest (SAEJ400) | Bestanden |
| Chemische Beständigkeit | Bestanden |
| Alterungsbeständigkeit (UV:6000H) | Bestanden |
| Anfangshaftung | 13 N/in |
| 60° Oberflächenglanz | 104 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Folienstärke | 8,5 mil |
| Deckschicht | Polyoptico™ |
Windshield Protection
Intelligenter Einstiegsschutz
Zuverlässiger Basisschutz für Ihre Frontscheibe
| Zugfestigkeit (ASTMD-882) | 27 Mpa |
| Dehnung (ASTMD-882) | 287% |
| Hydrophober Winkel | 101° |
| Schlagtest (SAEJ400) | Bestanden |
| Chemische Beständigkeit | Bestanden |
| Alterungsbeständigkeit (UV:6000H) | Bestanden |
| Anfangshaftung | 14 N/in |
| 60° Oberflächenglanz | 168 |
| Garantie | 1 Jahr |
| Folienstärke | 6 mil |
| Deckschicht | Polyoptico™ |
